Nr | Metraż | Kwota za metr brutto | Kwota brutto |
---|---|---|---|
31 | 1 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł |
32 | 1 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł |
33 | 1 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł |
35 | 1 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł |
36 | 1 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł |
37 | 1 | 45 000,00 zł | 45 000,00 zł |
Nr | Metraż | Kwota za metr brutto | Kwota brutto |
---|---|---|---|
6 | 1 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
12 | 1 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
13 | 1 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
14 | 1 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
15 | 1 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
17 | 1 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
19 | 1 | 12 000,00 zł | 12 000,00 zł |
Bydgosta Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku, kontynuując tradycje Młodzieżowej Spółdzielni Pracy „BYDGOSTY” działającej na rynku robót budowlanych od 1986 roku.
Z niewielkiej firmy, na przestrzeni tych 29 lat udało się nam stworzyć przedsiębiorstwo budowlano-montażowe zdolne do realizacji zadań inwestycyjnych o wysokim standardzie wykonania, skupiające załogę oraz specjalistów o wysokich kwalifikacjach, dysponujące wyposażeniem technicznym pozwalającym na realizację inwestycji i remontów o najwyższym stopniu trudności.
Zapraszamy na naszą stronę internetową bydgosta.pl i na FB